Rekapitulasi Mata Kuliah Berdasarkan Aspek Bahan Kajian
Untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, Program Studi Teknik Elektro menyusun kurikulum yang terdiri atas berbagai kelompok bahan kajian. Pengelompokan ini memastikan keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan, struktur kurikulum, dan proses pembelajaran yang dilaksanakan.
144
Total SKS
64
Mata Kuliah
7
Kelompok Bahan Kajian
OBE
Outcome Based Education
Distribusi Bahan Kajian
| No | Aspek Bahan Kajian | Jumlah SKS | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Basic Science | 22 | 15.28% |
| 2 | Core Engineering | 29 | 20.14% |
| 3 | Breadth Engineering | 24 | 16.67% |
| 4 | Depth Engineering | 21 | 14.58% |
| 5 | Other Engineering | 13 | 9.03% |
| 6 | Universitas | 26 | 18.06% |
| 7 | Fakultas | 9 | 6.25% |
| Total | Keseluruhan Kurikulum | 144 | 100% |
Struktur Kurikulum Program Studi Teknik Elektro
Sebaran mata kuliah Program Studi Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji disusun secara bertahap mulai dari penguatan ilmu dasar, kompetensi inti keteknikan, bidang spesialisasi, hingga proyek perancangan dan tugas akhir.
Semester 1 (20 SKS)
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Kalkulus I | 3 |
| Fisika I | 3 |
| Kimia | 2 |
| Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| Rangkaian Elektronika | 3 |
| Praktikum Rangkaian Elektronika | 1 |
| Pengukuran Besaran Listrik | 2 |
| Praktikum Pengukuran Besaran Listrik | 1 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
Semester 2 (20 SKS)
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Kalkulus II | 3 |
| Fisika II | 3 |
| Praktikum Fisika | 1 |
| Matematika Diskrit | 3 |
| Rangkaian Listrik I | 2 |
| Dasar Sistem Digital | 2 |
| Praktikum Dasar Sistem Digital | 1 |
| Dasar Pemrograman | 2 |
| Praktikum Dasar Pemrograman | 1 |
| Agama | 2 |
Semester 3 (21 SKS)
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Probabilitas dan Statistik | 3 |
| Aljabar Linier | 3 |
| Variabel Kompleks | 3 |
| Rangkaian Listrik II | 2 |
| Praktikum Rangkaian Listrik | 1 |
| Dasar Sistem Komunikasi | 3 |
| Algoritma dan Pemrograman | 2 |
| Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 3 |
| Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 1 |
Semester 4 (21 SKS)
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Metode Numerik | 3 |
| Sinyal dan Sistem | 3 |
| Teknik Kendali | 2 |
| Praktikum Teknik Kendali | 1 |
| Jaringan dan Komunikasi Data | 2 |
| Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data | 1 |
| Medan Elektromagnetik | 3 |
| Mesin Listrik | 2 |
| Praktikum Mesin Listrik | 1 |
| Sistem Telekomunikasi | 2 |
| Praktikum Sistem Telekomunikasi | 1 |
Semester 5 (20 SKS)
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Internet of Things (IoT) | 2 |
| Pengolahan Sinyal Digital | 2 |
| Antena dan Propagasi Gelombang | 2 |
| Konversi Energi Baru Terbarukan | 2 |
| Praktikum Konversi Energi Baru Terbarukan | 1 |
| PLC | 2 |
| Praktikum PLC | 1 |
| Sistem Proteksi Listrik | 2 |
| Sistem Tenaga Listrik | 2 |
| Bahasa Inggris | 2 |
| Pancasila | 2 |
Semester 6 (20 SKS)
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Teknik Akuisisi Data | 2 |
| Manajemen Industri dan Etika Profesi | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 |
| Gambar Teknik | 2 |
| Metodologi Penelitian | 2 |
| Technopreneurship | 3 |
| Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman | 2 |
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
Semester 7 (12 SKS)
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Kerja Praktik | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 |
| Proyek Teknik Elektro (Capstone Design) | 4 |
| Masyarakat Cerdas (Smart Society) | 3 |
Semester 8 (10 SKS)
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Tugas Akhir | 6 |
| Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu | 2 |
| Kewarganegaraan | 2 |
